Tours précédents
| Tour | Champions de la ligue | Divisions | Matchs | Dates | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Tobbe/Kei | 9 | 270 | 010222 - 100422 | |
| 19 | Tobbe/Kei | 10 | 300 | 021121 - 230122 | |
| 18 | Mangas | 10 | 300 | 170821 - 311021 | |
| 17 | Hugo/Edwin | 10 | 300 | 160321 - 270621 | |
| 16 | Lag 1 | 8 | 172 | 190121 - 140321 | |
| 15 | Hugo/Edwin | 9 | 330 | 171120 - 120121 | |
| 14 | Hugo/Edwin | 8 | 146 | 290920 - 151120 | |
| 13 | Hugo/Edwin | 7 | 118 | 110820 - 230920 | |
| 12 | Hugo/Edwin | 6 | 103 | 040520 - 210620 | |
| 11 | Lag Tommy | 4 | 73 | 100320 - 030520 | |
| 10 | P.Crouch | 3 | 71 | 130120 - 010320 | |
| 9 | Tintin & Kapten Haddock | 4 | 73 | 041119 - 221219 | |
| 8 | Tintin & Kapten Haddock | 5 | 75 | 240919 - 271019 | |
| 7 | Tintin & Kapten Haddock | 5 | 75 | 130819 - 150919 | |
| 6 | Breaking Benjamin | 4 | 60 | 210519 - 200619 | |
| 5 | Lag Majorna Miracles | 2 | 90 | 130319 - 090519 | |
| 4 | Lag Filip Forslund | 2 | 56 | 090119 - 210219 | |
| 3 | Lag Gabrielsson | 2 | 56 | 071118 - 201218 | |
| 2 | Lag Wiger/Klausen | 1 | 28 | 120918 - 241018 | |
| 1 | Lag Adam Palmér | 1 | 28 | 230518 - 040718 |

